スーパーライト仕様
こちらではアスタムスーパーライトについて、より詳細な仕様をご紹介しています。寸法から各材質の組み合わせ、規格などをご参照ください。
見取り図
【1】本体 【2】弁体 【3】シール 【4】ガスケット 【5】吊ボルト
部品表
下記スーパーライトの部品表になります。
部番 | 部品名 | 標準材質 | 製品記号 | オーダーメイド | 製品記号 |
1 | 本体 | B4051 S25C ※1 | W | SUS 304又はSCS13 | S3 |
AISI 1025 ※1 | AISI304SS又はCF-8 | ||||
2 | 弁体 | SUS 304又はSCS13 | S3 | SUS 304又はSCS13 | S3 |
AISI304SS又はCF-8 | AISI304SS又はCF-8 | ||||
3 | シール※2 | NBR | N | FPM | F |
PTFE | T | ||||
4 | ガスケット※2 | NBR | - | FPM PTFE | - |
5 | 吊ボルト | G3100 SS41 | - | - | - |
ASTM A36 |
※1 クロームメッキ付
※2 シールとガスケットは同一材質の組合せとなります。